船橋駅前レディースクリニック

基本情報
				- 住所
 - 千葉県船橋市本町6-1-7 エスペランサK 2F
 - 電話番号
 - 047-426-0077
 - 最寄り駅
 - JR総武線「船橋駅」
 - 休診日
 - 休診…水曜日・日祝日
 - HP
 - https://funa-lady.com/
 
営業時間
				| 曜日 | 午前 | 午後 | 
|---|---|---|
| 月曜日 | 9:00~12:00 | 13:30~18:30 | 
| 火曜日 | 9:00~12:00 | 13:30~18:30 | 
| 木曜日 | 9:00~12:00 | 13:30~18:30 | 
| 金曜日 | 9:00~12:00 | 13:30~18:30 | 
| 土曜日 | 9:00~12:00 | 13:30~16:00 | 
対応項目
			- 対応していない
 - 対応している
 - 対応していて、特に力を入れている項目
 
口コミ・評判について
			- 不妊治療センターの口コミ:
 - Googleの口コミ: レビュー待ち
 
治療指針
				各施設にお尋ねください
			人員配置
				- 
							産婦人科専門医-
 - 
							うち、生殖医療専門医1人
 - 
							泌尿器科専門医-
 - 
							うち、生殖医療専門医-
 - 
							看護師3人
 - 
							胚培養士/エンブリオロジスト4人
 - 
							コーディネーター-
 - 
							カウンセラー-
 - 
							女医あり
 
治療内容
				- 
									人工授精469件
 - 
									体外受精-
 - 
									顕微授精346件
 - 
									体外受精+顕微授精63件
 - 
									新鮮胚移植-
 - 
									凍結融解胚移植510件
 - 
									精巣内精子回収術-
 - 
									男性不妊治療あり
 
治療成績
				【新鮮胚(卵)を用いた治療成績】									
										
											
																		
										
									
									IVF-ET:採卵により得られた全ての卵子に対し、体外受精を実施
Split:採卵により得られた卵子に対し、体外受精と顕微授精に分けて実施
ICSI:採卵により得られた全ての卵子に対し、顕微授精を実施
【凍結胚を用いた治療成績】
					| 採卵総回数(回) | 移植総回数(回) | 妊娠数(回) | 生産分娩数(回) | 移植あたり生産率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| IVF-ET | - | - | - | - | - | 
| Split | - | - | - | - | - | 
| ICSI | - | - | - | - | - | 
Split:採卵により得られた卵子に対し、体外受精と顕微授精に分けて実施
ICSI:採卵により得られた全ての卵子に対し、顕微授精を実施
【凍結胚を用いた治療成績】
| 採卵総回数(回) | 妊娠数(回) | 生産分娩数(回) | 移植あたり生産率(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 融解胚子宮内移植 | - | - | - | - | 
来院患者情報
				| 25歳未満 | 25以上30未満 | 30以上35未満 | 35以上40未満 | 40以上43未満 | 43以上 | 
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | 
| 20歳未満 | 20以上30未満 | 30以上40未満 | 40以上45未満 | 50以上 | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
				(引用元)厚生労働省 不妊に悩む方への特定治療支援事業 指定医療機関一覧
			
			
	
		























