一般不妊治療・人工授精
項目 | 点数(点) | 3割負担(円) | 内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|
一般不妊治療管理料 | 250 | 750円 | 一般不妊治療を計画管理する | ・3 ヶ月に1回算定 ・6 ヶ月に1度同意確認 |
人工授精 | 1820 | 5,460円 | 子宮の中に精子を注入する方法 | ・精子・精液の量的・質的異常 ・射精障害・性交障害 ・精子ー頸管粘液不適合 ・機能性不妊 |
ARTについて
項目 | 点数(点) | 3割負担(円) | 内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|
生殖補助医療管理料生殖補助管理料1 | 300 | 900円 | 生殖補助医療を計画管理する 管理料1の条件: 看護師心理士などによる相談 保健医療サービス、福祉サービスとの連携 それらの情報収集 | ・女性の年齢が43 歳未満である場合に限る。 ・毎回パートナーに対して同意を得る、6ヶ月に1度治療方針において同意を得る。 ・患者とパートナーが婚姻関係にあること。 ・患者とパートナーが治療の結果出生した子について認知を行う意向があること。 |
生殖補助医療管理料生殖補助管理料2 | 250 | 750円 | 生殖補助医療を計画管理する |
AMHについて
項目 | 点数(点) | 3割負担(円) | 内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|
抗ミュラー管ホルモン | 600 | 1800円 | (AMH) 内分泌学的検査(採血)卵巣の予備能力の目安 | 調節卵巣刺激法におけるゴナドトロピン投与量の判断を目的として実施した場合に6ヶ月に1回 |
生殖補助医療管理料生殖補助管理料2 | 250 | 750円 | 生殖補助医療を計画管理する |
採卵について
項目 | 詳細 (個) | 保険点数(点) | 3割負担(円) | 内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
採卵術 | 3200 | 9,600円 | 卵巣から卵子を回収する手術 | 卵巣から卵子を回収する手術 ・卵管性不妊 ・男性不妊(閉塞性無精子症等) ・機能性不妊 ・人工授精等の一般婦委任治療が無効であった場合 | |
採卵術 | 1個の場合 | 2400 | 7,200円 | 上記同様 | 3200 点(9,600 円)に取れた卵子の数に応じて加算 |
採卵術 | 2-5 個の場合 | 3600 | 10,800円 | 上記同様 | 3200 点(9,600 円)に取れた卵子の数に応じて加算 |
採卵術 | 6-9 個の場合 | 5500 | 16,500円 | 上記同様 | 3200 点(9,600 円)に取れた卵子の数に応じて加算 |
採卵術 | 10 個以上の場合 | 7200 | 16,500円 | 上記同様 | 3200 点(9,600 円)に取れた卵子の数に応じて加算 |
受精について
項目 | 詳細 (個) | 点数 | 3割負担(円) | 内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
体外受精・顕微授精管理料 体外受精 | 4200 | 12,600円 | 受精 体外受精のみであれば体外受精分のみ。 顕微授精のみであれば顕微授精分のみ。 | 体外受精と顕微授精を同時に行なった場合は 4200 点の100 分の 50 に相当する点数と顕微授精の点数を合算。 (つまり2100 点(6,300 円)+顕微授精の点数) | |
体外受精・ 顕微授精管理料顕微授精 | 1 個 | 4800 | 14,400円 | 上記同様 | 上記同様 |
体外受精・ 顕微授精管理料顕微授精 | 2-5 個 | 6800 | 20,400円 | 上記同様 | 上記同様 |
体外受精・ 顕微授精管理料顕微授精 | 6 -9 個 | 10000 | 30,000円 | 上記同様 | 上記同様 |
体外受精・ 顕微授精管理料顕微授精 | 10 個以上 | 12800 | 38,400円 | 上記同様 | 上記同様 |
卵子調整加算 | 1000 | 3,000円 | 受精卵を作るための卵子活性化処理 |
培養について
項目 | 詳細 (個) | 点数 (点) | 3割負担(円) | 内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
受精卵・ 胚培養管理料 | 1個の場合 | 4500 | 13,500円 | 受精卵から初期胚を作成することを目的とした処置。 初期胚ならここまで。 | 当該患者及びそのパートナーから採取した卵子及び精子をもちいて作成された初期胚 または胚盤胞について培養を行なった場合 |
受精卵・ 胚培養管理料 | 2- 5 個の場合 | 6000 | 18,000円 | 上記同様 | 上記同様 |
受精卵・ 胚培養管理料 | 6 – 9 個の場合 | 8400 | 25,200円 | 上記同様 | 上記同様 |
受精卵・ 胚培養管理料 | 10 個以上の場合 | 10500 | 31,500円 | 上記同様 | 上記同様 |
受精卵・胚培養管理料 胚盤胞 | 1個の場合 | 1500 | 4,500円 | 胚盤胞に育つように培養する。 胚盤胞にするにはこの必要が加算される。 | 当該患者及びそのパートナーから採取した卵子 及び精子をもちいて作成された胚盤胞について培養を行なった場合 |
受精卵・胚培養管理料 胚盤 | 2- 5 個の場合 | 2000 | 6,000円 | 上記同様 | 上記同様 |
受精卵・胚培養管理料 胚盤 | 6 – 9 個の場合 | 2500 | 7,500円 | 上記同様 | 上記同様 |
受精卵・胚培養管理料 胚盤 | 10 個以上の場合 | 3000 | 9,000円 | 上記同様 | 上記同様 |
胚凍結について
項目 | 詳細 (個数) | 点数 (点) | 3割負担(円) | 内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
胚凍結保存管理料導入時 | 1個の場合 | 5000 | 15,000円 | 受精した卵(胚)を凍結保存する。 | 凍結する受精卵(胚)の数によって費用が異なります。 |
胚凍結保存管理料導入時 | 2- 5 個の場合 | 7000 | 21,000円 | 上記同様 | 上記同様 |
胚凍結保存管理料導入時 | 6 – 9 個の場合 | 10200 | 30,600円 | 上記同様 | 上記同様 |
胚凍結保存管理料導入時 | 10 個以上の場合 | 13000 | 39,000円 | 上記同様 | 上記同様 |
胚凍結保存維持管理料 | 3500 | 10,500円 | 受精した卵(胚)を凍結保存を延長する。 | ・胚の凍結から1年を経過している場合、当該凍結保存の開始日から起算して3年を限度として1年に1回限り算定 ・妊娠等により不妊症にかかる治療が中断される場合であって、 患者及びそのパートナーの希望により凍結保存を継続する場合にはその費用は患者の負担とする。 |
胚移植について
項目 | 点数 (点) | 3割負担 (円) | 内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|
胚移植術 新鮮胚移植 | 7500 | 22,500円 | 受精した卵(胚)を子宮の中に戻す | ・当該患者の治療開始の年齢が 40歳未満である場合6回 40歳以上 43 歳未満3回 (ただし、次の児の妊娠を目的として胚移植を実施した場合には治療開始年齢が40 歳未満なら6 回、40 歳以上 43 歳未満なら3 回を算定) |
胚移植術 凍結・融解胚移植 | 12000 | 36,000円 | 受精した卵(胚)を子宮の中に戻す | ・治療開始年齢は初回胚移植は該当採卵にかかる計画を作成した年齢 ・2回目以降で改めて採卵しないものは移植にかかる計画を作成した年齢 ・2回目以降の移植で改めて採卵する場合には採卵にかかる治療計画を作成した年齢 |
胚移植術 アシステッドハッチング | 1000 | 3,000円 | 孵化(受精卵の殻から出ること)を助ける | |
胚移植術 高濃度ヒアルロン酸含有培養液 | 1000 | 3,000円 | 着床を助ける |
男性不妊について
項目 | 点数 (点) | 3割負担 (円) | 内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|
Y 染色体微小欠失検査 | 3770 | 11,310円 | 男性不妊の検査 | ・当該患者及びそのパートナーから採取した卵子 及び精子をもちいて作成された初期胚または胚盤胞について培養を行なった場合 |
精巣内精子採取術単純なもの | 12400 | 37,200円 | 精巣から精子をとる手術 | ・閉塞性無精子症 ・非閉塞性無精子症 ・射精障害で他の方法での精子採取が難しいと判断した場合 |
精巣内精子採取術 顕微鏡を用いたもの | 24600 | 73,800円 | より細かく精巣から精子をとる手術 | ・非閉塞性無精子症 ・他の方法での精子採取が難しいと判断した場合 |
2022年4月以降の不妊治療の保険適用に関するご案内(厚生労働省の資料)https://www.mhlw.go.jp/content/230401zen.pdf